Gestão
Faturação, custos e lucro de cada mês, a partir das ordens de serviço e das despesas.
Faturado
0,00 €
0 ordens de serviço · mais 0,00 € de IVA
Recebido
0,00 €
Pagamentos registados no mês (com IVA)
Custos
0,00 €
Peças 0,00 € · despesas 0,00 €
Lucro
0,00 €
Sem vendas
| Mês | Faturado | Custos |
|---|---|---|
| dezembro de 2024 | 0,00 € | 0,00 € |
| janeiro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| fevereiro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| março de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| abril de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| maio de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| junho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| julho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| agosto de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| setembro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| outubro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| novembro de 2025 | 21 357,90 € | 15 213,62 € |
Sem vendas
Sem custos neste mês.
3 pessoas · 4430,26 € por mês
Sem despesas registadas neste mês.
| Mês | Faturado | Recebido | Custos | Lucro | % |
|---|---|---|---|---|---|
| novembro de 2025 | 21 357,90 € | 23 797,41 € | 15 213,62 € | 6144,28 € | 28,8% |
| outubro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| setembro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| agosto de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| julho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| junho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| maio de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| abril de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| março de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| fevereiro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| janeiro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| dezembro de 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
Estimativa de gestão, sem IVA: lucro = vendas sem IVA − custo das peças − despesas do mês (incluindo salários e TSU). O IVA cobrado é entregue ao Estado. Não substitui a contabilidade.