Gestão
Faturação, custos e lucro de cada mês, a partir das ordens de serviço e das despesas.
Faturado
0,00 €
0 ordens de serviço · mais 0,00 € de IVA
Recebido
0,00 €
Pagamentos registados no mês (com IVA)
Custos
0,00 €
Peças 0,00 € · despesas 0,00 €
Lucro
0,00 €
Sem vendas
| Mês | Faturado | Custos |
|---|---|---|
| junho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| julho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| agosto de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| setembro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| outubro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| novembro de 2025 | 21 357,90 € | 15 213,62 € |
| dezembro de 2025 | 17 057,80 € | 12 954,18 € |
| janeiro de 2026 | 18 540,20 € | 13 304,23 € |
| fevereiro de 2026 | 18 916,60 € | 13 694,02 € |
| março de 2026 | 19 533,70 € | 14 365,97 € |
| abril de 2026 | 22 867,10 € | 15 114,12 € |
| maio de 2026 | 19 545,70 € | 13 614,40 € |
Sem vendas
Sem custos neste mês.
3 pessoas · 4430,26 € por mês
Sem despesas registadas neste mês.
| Mês | Faturado | Recebido | Custos | Lucro | % |
|---|---|---|---|---|---|
| maio de 2026 | 19 545,70 € | 23 822,72 € | 13 614,40 € | 5931,30 € | 30,3% |
| abril de 2026 | 22 867,10 € | 24 962,71 € | 15 114,12 € | 7752,98 € | 33,9% |
| março de 2026 | 19 533,70 € | 24 772,42 € | 14 365,97 € | 5167,73 € | 26,5% |
| fevereiro de 2026 | 18 916,60 € | 20 456,00 € | 13 694,02 € | 5222,58 € | 27,6% |
| janeiro de 2026 | 18 540,20 € | 22 606,11 € | 13 304,23 € | 5235,97 € | 28,2% |
| dezembro de 2025 | 17 057,80 € | 17 904,93 € | 12 954,18 € | 4103,62 € | 24,1% |
| novembro de 2025 | 21 357,90 € | 23 797,41 € | 15 213,62 € | 6144,28 € | 28,8% |
| outubro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| setembro de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| agosto de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| julho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| junho de 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
Estimativa de gestão, sem IVA: lucro = vendas sem IVA − custo das peças − despesas do mês (incluindo salários e TSU). O IVA cobrado é entregue ao Estado. Não substitui a contabilidade.