Gestão
Os números e as despesas do mês, e gráficos de vendas, clientes, artigos, stock, finanças, operação e equipa ao longo do tempo.
| Mês | Valor do stock |
|---|---|
| novembro de 2025 | 8203,37 € |
| dezembro de 2025 | 6292,44 € |
| janeiro de 2026 | 7430,98 € |
| fevereiro de 2026 | 7355,34 € |
| março de 2026 | 6404,20 € |
| abril de 2026 | 8141,59 € |
| maio de 2026 | 7212,86 € |
| junho de 2026 | 7008,12 € |
| julho de 2026 | 7160,31 € |
| agosto de 2026 | 8103,73 € |
| setembro de 2026 | 6741,10 € |
| outubro de 2026 | 5024,65 € |
| Mês | Recebido |
|---|---|
| novembro de 2025 | 5781,92 € |
| dezembro de 2025 | 4815,99 € |
| janeiro de 2026 | 8365,51 € |
| fevereiro de 2026 | 7528,12 € |
| março de 2026 | 6751,57 € |
| abril de 2026 | 10 715,85 € |
| maio de 2026 | 6676,81 € |
| junho de 2026 | 9269,89 € |
| julho de 2026 | 9243,57 € |
| agosto de 2026 | 9449,20 € |
| setembro de 2026 | 6209,42 € |
| outubro de 2026 | 6186,04 € |
Quantidade que saiu do stock nas OS do período.