Gestão
Os números e as despesas do mês, e gráficos de vendas, clientes, artigos, stock, finanças, operação e equipa ao longo do tempo.
| Mês | Valor do stock |
|---|---|
| maio de 2026 | 7212,86 € |
| junho de 2026 | 7008,12 € |
| julho de 2026 | 7160,31 € |
| agosto de 2026 | 8103,73 € |
| setembro de 2026 | 6741,10 € |
| outubro de 2026 | 5024,65 € |
| Mês | Recebido |
|---|---|
| maio de 2026 | 6676,81 € |
| junho de 2026 | 9269,89 € |
| julho de 2026 | 9243,57 € |
| agosto de 2026 | 9449,20 € |
| setembro de 2026 | 6209,42 € |
| outubro de 2026 | 6186,04 € |
Quantidade que saiu do stock nas OS do período.