Análise
Vendas, clientes, artigos, stock, finanças, operação e equipa ao longo do tempo.
| Mês | Novos | Voltaram | Total |
|---|---|---|---|
| novembro de 2025 | 29 | 0 | 29 |
| dezembro de 2025 | 18 | 14 | 32 |
| janeiro de 2026 | 6 | 26 | 32 |
| fevereiro de 2026 | 5 | 30 | 35 |
| março de 2026 | 1 | 29 | 30 |
| abril de 2026 | 2 | 34 | 36 |
| maio de 2026 | 2 | 30 | 32 |
| junho de 2026 | 1 | 41 | 42 |
| julho de 2026 | 2 | 39 | 41 |
| agosto de 2026 | 0 | 30 | 30 |
| setembro de 2026 | 0 | 39 | 39 |
| outubro de 2026 | 0 | 36 | 36 |
Vendas sem IVA no período.