Gestão
Os números e as despesas do mês, e gráficos de vendas, clientes, artigos, stock, finanças, operação e equipa ao longo do tempo.
| Mês | Novos | Voltaram | Total |
|---|---|---|---|
| maio de 2026 | 2 | 31 | 33 |
| junho de 2026 | 1 | 42 | 43 |
| julho de 2026 | 2 | 40 | 42 |
| agosto de 2026 | 0 | 31 | 31 |
| setembro de 2026 | 0 | 40 | 40 |
| outubro de 2026 | 0 | 37 | 37 |
Vendas sem IVA no período.